Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
---|---|---|---|---|
PERUMAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenis Kejadian | : | Banjir - Jl A yani Kauman Batang |
Penyebab | : | Hujan deras terus menerus dan saluran drainase tersumbat sampah |
Kronologi :
Hujan deras yang terjadi kamis, 1 Februari 2024 sejak pukul 16.00 mengakibatkan beberapa wilayah kota batang tergenang air,namun air mulai surut sekitar 1 - 2 jam setelah hujan reda. Penyebabnya saluran air /drainase banyak yang tersumbat sampah
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 0