Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
---|---|---|---|---|
PERUMAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 1 | 0 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor - Jalan Alternatif Penundan - Ketanggan |
Penyebab | : | Curah hujan dengan intensitas sedang |
Kronologi :
Curah hujan dengan intensitas sedang hari sabtu,16 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB menyebabkan timbul retakan dan ambles jalan alternatif Penundan- Ketanggan sepanjang 15 m dan lebar jalan 3 mtr dan kedalaman 2 meter,sehingga untuk sementara jalan ditutup permanen untuk akses R 2 maupun R 4 .
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 0