Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
---|---|---|---|---|
PERUMAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERUMAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERUMAHAN | 13 | 28 | 230 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi - Lokasi yang terdampak : Kecamatan Warungasem, Kecamatan Batang, Kecamatan Wonotungal |
Penyebab | : | Gempa Bumi |
Kronologi :
Terjadi gempa bumi dengan parameter Gempa Bumi sebagi berikut :
Info Gempa Mag : 4,4 SR, lokasi : 6.87 L.S 109.75 BT (5 km Timur Laut Batang_Jateng), Kedalaman :6km
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 13
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 0