Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
---|---|---|---|---|
PERUMAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jenis Kejadian | : | Banjir - Jalan raya pantura |
Penyebab | : | Curah hujan yang tinggi |
Kronologi :
Curah hujan yang tinggi selama 2 hari berturut-turut menyebabkan air memenuhi saluran air dan limpas ke jalan pantura dengan disertai lumpur
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 0