| Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
|---|---|---|---|---|
| PERUMAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERUMAHAN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor - Dukuh Bandar RT 02 RW 01 |
| Penyebab | : | Hujan deras terus menerus |
Kronologi :
hujan deras senin sampe selasa sekitar pukul 18.00 WIB menyebabkan longsor dan roboh bangunan dinding gudang Bp Sartono bagian belakang
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 6,000,000