| Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
|---|---|---|---|---|
| PERUMAHAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERUMAHAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenis Kejadian | : | Lain-Lain - Gapuro, RT 01 RW 02 |
| Penyebab | : | Kebocoran Selang Kompor Gas Saat Memasak Sahur |
Kronologi :
Pada hari kamis, 9 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wib, bp Nurohman (46 thn), bangun untuk sahur dan bermaksud menyalakan kompor gas, namun ternyata ada kebocoran selang gas/tabung gas sehingga terjadilah kebakaran dan membakar rumah seisinya. Warga yang mengetahui melakukan bantuan pemadaman dengan air seadanya dan dibantu damkar kabupaten Batang akhirnya api dapat dipadamkan.
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 0