Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
---|---|---|---|---|
PERUMAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERUMAHAN | 0 | 0 | 1 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenis Kejadian | : | Cuaca Ekstrim - Desa Terseno, DK.Bonjor 2 RT 15 RW 05 |
Penyebab | : | Turunnya Hujan Lebat mengakibatkan satu pohon pete roboh dan menimpa rumah mbah Atmi. |
Kronologi :
Hujan lebat yang terjadi rabu siang sekitar pukul 12.30 di wilayah Tersono mengakibatkan satu pohon Pete yang tingginya 15 meter roboh dan menimpa rumah Mbah Atmi .
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 0