Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
---|---|---|---|---|
PERUMAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 1 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenis Kejadian | : | Cuaca Ekstrim - Jalan dlimas-kalisalak |
Penyebab | : | Hujan deras disertai angin kencang |
Kronologi :
Pada hari minggu,21 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 - 15.50 WIB terjadi hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah desa kalisalak Kec.limpung sehingga mengakibatkan beberapa pohon di pinggir jalan dlimas-kalisalak limpung roboh / tumbang mengenai kabel listrik
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 0