Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
---|---|---|---|---|
PERUMAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 1 | 0 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor - Jalan Desa bandung menuju arah pecalungan |
Penyebab | : | Hujan deras terus menerus |
Kronologi :
hujan deras senin sampe selasa sekitar pukul 23.00 WIB meneyebabkan tanah longsor dijalan utama Subah Pecalungan tepatnya di desa Bandung ,menyebabkan akses jalan utama tertutup
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 0