| Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
|---|---|---|---|---|
| PERUMAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERUMAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor - Balai desa wonosari |
| Penyebab | : | Curah hujan yang sangat tinggi |
Kronologi :
Curah hujan yang tinggi pada hari minggu 4 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB yang melanda wilayah selatan Kabupaten Batang sehingga mengakibatkan tebing belakang balaidesa longsor dan menimpa bangunan bagian belakang hingga roboh.
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 0