Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
---|---|---|---|---|
PERUMAHAN | 0 | 0 | 1 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenis Kejadian | : | Cuaca Ekstrim - dukuh Sipandak RT 03 RW 02 |
Penyebab | : | Hujan deras terus meneerus |
Kronologi :
Pada hari rabu 13 Maret 2024di wilayah desa Brokoh dan sekitarnya terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan sekitar pukul 09.30 WIB tembok belakang dan pondasi dapur rumah bagian belakang milik Ibu Siti Murni roboh dan longsor
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
3
Estimasi Kerugian :
Rp 3,000,000