Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
---|---|---|---|---|
PERUMAHAN | 0 | 0 | 1 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor - Dukuh Catrik RT 02 RW 07 |
Penyebab | : | Curah hujan yang sangat tinggi |
Kronologi :
Curah hujan yang tinggi pada hari rabu 28 Februari 2024 sekitar pukul 10-00-12.00 WIB yang melanda wilayah desa Wonobodro Blado sehingga mengakibatkan tebing belakang rumah Bp Dhaim longsor dan menimpa dinding belakang rumah .
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 5,000,000