Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
---|---|---|---|---|
PERUMAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 1 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor - dukuh Kemploko Desa Kambangan Kec blado |
Penyebab | : | Hujan deras terus menerus selama kurang lebih 2 jam |
Kronologi :
Hujan deras yang terjadi di wilayah selatan menyebabkan debit air disaluran air irigasi desa kambangan meluap dan menjebol dinding sungai sehingga longsor tanah atas dan menutup akses jalan raya ruas bandar gerlang tepatnya didukuh kemploko selatan desa kambangan Blado
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 0