Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
---|---|---|---|---|
PERUMAHAN | 0 | 0 | 1 | 0 |
INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor - Ds.Wonobodro Rt.02 Rw.07 Dk.Catrik Kec.Blado |
Penyebab | : | Curah hujan yang cukup deras di sertai angin cukup kencang sehingga mengakibatkan tebing tanah longsor. |
Kronologi :
Bahwa di wilayah sekitar Kecamatan Blado pada Sabtu tanggal 16 Nopember 2024 turun hujan dari jam 13.30.00 WIB sampai dengan petang hari dengan intensitas curah hujan yang cukup deras di sertai angin cukup kencang sehingga mengakibatkan tebing tanah longsor dan menimpa pagar tembok bagian belakang rumah milik Bapak Dhaim rusak parah tertimpa material Tebing tanah.
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 5