| Properti | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terancam |
|---|---|---|---|---|
| PERUMAHAN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| INFRASTRUKTUR | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EKONOMI PRODUKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINTAS SEKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenis Kejadian | : | Banjir - Dukuh Teratai Kidul, Kebanyon, Kedungmiri, |
| Penyebab | : | Hujan deras terus menerus |
Kronologi :
Hujan sejak selasa- rabu sekitar pukul 20.00 WIB menyebabkan air sungai sambong meluap, drainase kota tersumbat sehingga beberapa pemukiman dan jalan tergenang air.
Jumlah Korban :
Meninggal : 0   Hilang : 0   Luka Berat : 0 Luka Ringan : 0
Jumlah Pengungsi :
0
Estimasi Kerugian :
Rp 0