No | Kecamatan | Desa | Tingkat Kerusakan | ||
---|---|---|---|---|---|
Ringan | Sedang | Berat | |||
1 | Batang | Cepokokuning | 2 | 3 | 2 |
2 | Poyonanggan Tengah | 11 | 3 | 1 | |
3 | Kauman | 6 | 19 | 1 | |
4 | Klidang Lor | 4 | 19 | 1 | |
5 | Karangasem Selatan | 26 | 4 | 1 | |
6 | Proyonanggan Utara | 8 | 0 | 1 | |
7 | Karangasem Utara | 0 | 1 | 0 | |
8 | Klidang Wetan | 0 | 1 | 0 | |
9 | Denasri Wetan | 1 | 0 | 0 | |
10 | Pasekaran | 5 | 0 | 0 | |
11 | Kalipucang Kulon | 1 | 3 | 0 | |
12 | Watesalit | 7 | 0 | 0 | |
13 | Kalisalak | 38 | 7 | 4 | |
14 | Denasri Kulon | 0 | 1 | 0 | |
15 | Proyonanggan Selatan | 6 | 3 | 0 | |
16 | Kasepuhan | 3 | 1 | 0 | |
17 | Warungasem | Lebo | 36 | 9 | 4 |
18 | Terban | 1 | 1 | 0 | |
19 | Candiareng | 31 | 0 | 0 | |
20 | Cepagan | 5 | 0 | 0 | |
21 | Menguneng | 0 | 0 | 1 | |
22 | Wonotunggal | Siwatu | 0 | 0 | 1 |
23 | Penangkan | 1 | 0 | 0 |
Data Bencana Tahun 2024
# | Jenis Kejadian | Lokasi |
---|